 |
|
|

|
| Kenianen domineren bij 20 van Alphen |
De 20 van Alphen is gewonnen door de Keniaan Bernard Chepkok. Hij liep de twintig kilometer zondagmiddag in 58 minuten en 16 seconden. Beste Nederlander in Alphen werd Patrick Stitzinger. Bij de vrouwen won de eveneens uit Kenia afkomstige Pauline Wangui met een tijd van een uur, zes minuten en twintig seconden
Het was de 37ste keer dat het grootste en oudste loopevenement van het Groene Hart werd gehouden in Alphen aan den Rijn.
Mannen
1 Bernard Chepkok 58:18 MSEN Kenia (58:18)
2 Dejene Yridaw Ethiopië MSEN 58:22 (58:22)
3 Gilbert Yegon Kenia MSEN 1 58:56 (58:56)
4 Levi Matebo Kenia MSEN 6 59:18 (59:18)
5 Mulugeta Wami Ethiopië MSEN 5 59:55 (59:55)
6 Patrick Stitzinger Nederland MSEN 2 59:58 (59:58)
|
12 Erik Sanders Nederland MSEN 4 1:02:40 (1:02:40)
13 Wim Nieuwkerk Fijnaart MSEN 32 1:06:00 (1:06:00)
14 Arthur Schramade Nijmegen M40 118 1:06:13 (1:06:12)
Vrouwen
1 Pauline Wangui Kenia VSEN 301 1:06:21 (1:06:21)
2 Adero Nyakisi Uganda VSEN 302 1:06:48 (1:06:48)
3 Pamela Bundotich Kenia VSEN 313 1:10:46 (1:10:46)
5 Inge van Bergen Nederland VSEN 305 1:13:55 (1:13:55)
6 Esther Schipper Nederland VSEN 303 1:16:05 (1:16:05)
7 May Kerstens Utrecht VSEN 312 1:22:05
|
|
|
| Door lopers -- Loopwereld -- Voor lopers |
|